门窗价格表
2025年北京忠旺门窗工厂价格表
一、断桥铝门窗价格
产品名称 | 配置参数 | 价格 |
忠旺70汽车级密封窗 | 5+22A+5双玻 壁厚 1.8毫米 | 498元/平米 |
忠旺70系统窗 | 5+22A+5双玻 壁厚 1.8毫米 | 568元/平米 |
忠旺75系统窗 | 5+22A+5双玻 壁厚 1.8毫米 | 598元/平米 |
忠旺80框扇平齐系统窗 | 5+25A+5双玻 壁厚 1.8毫米 | 658元/平米 |
忠旺85系统窗 | 5+15A+5+15A+5三玻 壁厚 1.8毫米 | 728元/平米 |
忠旺80极窄边框系统窗 | 5+12A+5+12A+5三玻 壁厚 2.0毫米 | 768元/平米 |
平开上悬五金(进口) | 好博五金(HOPPE) | 480元/套 |
平开上悬五金(进口) | 丝吉利娅五金(SIEGENIA) | 520元/套 |
平开上悬五金(进口) | 诺托五金(ROTO) | 580元/套 |
平开上悬五金(合资) | 英蒂斯五金(INNDES) | 380元/套 |
平开上悬五金(国产) | 德邦斯五金 (DBS) | 320元/套 |
平开上悬五金(国产) | 坚朗五金 | 350元/套 |
隐形纱窗 | 缓冲回卷 | 150/个 |
金刚网纱窗(合页式) | 独立平开扇 304不锈钢 | 280/个 |
金刚网纱窗(高透网) | 独立平开扇 304不锈钢 | 300/个 |
断桥铝平开门 | 内外开 壁厚 2.0 | 680 元/平米 |
平开门五金 | 好博五金 | 700 元/套 |
平开门五金 | 诺托五金 | 980 元/套 |
铝镁合金推拉门 | 铝镁合金(平米) | 650 元/平米 |
推拉门把手 | 大把手 | 108 元/套 |
玻璃升级 | 钢化玻璃 | 30 元/平米 |
玻璃升级 | Low-e 玻璃 | 40 元/平米 |
隔音玻璃 | 3层夹胶中空玻璃 | 165 元/平米 |
木纹转印 | 热转印 | 80 元/平米 |
转角立柱 | 忠旺断桥铝 | 180/米 |
副框 | 忠旺断桥铝 | 120/米 |
德国瓦克环保密封胶 | 中性 耐候 | 30元/平米 |
隐形合页 | 同五金品牌 | 100元/个 |
二、阳光房价格
项目 | 说明 |
彩钢板顶阳光房 | 彩钢板(岩棉板):7cm 厚 150 元/平米 ; 10cm 厚 350 元/平米 ; 15cm 厚 420 元/平米 ;封边:35 元/米;墙防水:120 元/米; |
钢化玻璃顶阳光房 | 5+12+5 380 元/平米 ; 6+12+6 450 元/平米 ; 8+12+8 480 元/平米 12mm 单钢化 260 元/平米 ; 5+5 夹胶玻璃 360 元/平米 ;天窗:1200 元/个; 电动天窗:2400 元/个;顶防水:80 元/米;墙防水:120 元/米; |
德高瓦顶阳光房 | 1.德高瓦 180 元/平米 2.彩钢保温层 7cm 厚 150 元/平米 3.桑拿板层 150 元/平米、 4.防水;120 元/米; |
烤漆钢结构 | 8*8 方钢:150 元/米 ; 6*6 方钢:120 元/米 ; 4*8 方钢:90 元/米 ; 10*10方钢 180 元/米;壁厚3.0毫米 |
铝合金阳光房 | 铝合金壁厚2.0毫米,1280元/平米 |